埃斯顿5月22日发布消息,5月16日至5月18日,公司接待Fact Capital等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 何灵军,投资者关系总监 肖婷婷,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
1、问:公司如何应对外资产品价格竞争的问题? 答:随着国产品牌机器人厂商的综合能力及品牌影响力的提升,国产替代是大势所趋。公司作为工业机器人的国产龙头企业,产品进入各个主流应用市场,与外资品牌展开正常市场竞争是必然的,目前公司整体上与外资品牌存在一定的价差。随着公司产品得到更多的市场应用、在优势行…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Fact Capital | 其它 |
2 | Generation Investment | 其它 |
3 | NS Partners | 其它 |
4 | Pictet | 资产管理公司 |
5 | Jefferies | 外资银行 |
6 | 富达基金 | 基金管理公司 |
7 | 华安基金 | 基金管理公司 |
8 | 光大证券 | 证券公司 |
9 | 信达澳银基金 | 基金管理公司 |
10 | 中金公司 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,埃斯顿近一年共接待3109家机构4847次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 83 | -2.14 | 10.26 | - | -1.62 | 11.00 | - |
2023-05-08 | 344 | -2.56 | -1.64 | 8.45 | -1.71 | -0.07 | 10.75 |
2023-05-04 | 200 | 1.49 | 0.77 | 5.23 | 1.82 | 1.75 | 7.07 |
2023-03-29 | 20 | -1.07 | -2.33 | -7.41 | -1.88 | -4.58 | -8.97 |
2023-03-21 | 68 | -2.28 | 5.40 | 5.25 | -2.71 | 4.97 | 2.22 |
2023-02-27 | 179 | 1.72 | -0.25 | 7.23 | 1.09 | -1.86 | 8.09 |
2023-02-13 | 75 | -0.95 | -3.84 | -7.34 | -0.99 | -3.60 | -4.93 |
2023-01-19 | 377 | 3.70 | 4.78 | 7.25 | 3.09 | 4.17 | 7.85 |
2023-01-04 | 329 | 0.62 | -1.50 | 9.72 | -1.33 | -4.50 | 3.63 |
2022-12-19 | 441 | 1.67 | -1.62 | 4.44 | 3.32 | -0.34 | 4.58 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、科威尔、隆基绿能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
601012 | 隆基绿能 | 42 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。