同花顺(300033)数据中心显示,恒玄科技5月29日获融资买入2116.92万元,占当日买入金额的14%,当前融资余额1.59亿元,占流通市值的1.38%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月29日 | 482.12万 | 1.59亿 |
5月26日 | 834.05万 | 1.54亿 |
5月25日 | 45.31万 | 1.46亿 |
5月24日 | -200.13万 | 1.46亿 |
5月23日 | -677.39万 | 1.48亿 |
融券方面,恒玄科技5月29日融券偿还3.30万股,融券卖出4.90万股,按当日收盘价计算,卖出金额709.88万元,占当日流出金额的5.39%;融券余额4772.07万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月29日 | 313.20万 | 4772.07万 |
5月26日 | 64.88万 | 4458.87万 |
5月25日 | -42.70万 | 4393.99万 |
5月24日 | -98.22万 | 4436.69万 |
5月23日 | -1433.76万 | 4534.91万 |
综上,恒玄科技当前两融余额2.07亿元,较昨日上升4%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月29日 | 2.07亿 | 795.32万 |
5月26日 | 1.99亿 | 898.93万 |
5月25日 | 1.90亿 | 2.61万 |
5月24日 | 1.90亿 | -298.35万 |
5月23日 | 1.93亿 | -2111.15万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。