一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月19日,全国223类毛桃中,仅有毛桃的价格出现了上涨,涨幅为3.62%,当日报价为1.72元/斤。
均价下跌的品种有8个,其中:京红桃的价格下跌幅度最大,当日价格为1.6元/斤,下跌了7.57元/斤,跌幅为82.55%。
表格1:2023年06月19日全国不同品种毛桃价格涨幅榜
品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
毛桃 | 1.72元/斤 | 1.66元/斤 | 3.62% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年06月19日全国不同品种毛桃价格跌幅榜
品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
京红桃 | 1.6元/斤 | 9.17元/斤 | -82.55% |
黄金蜜桃 | 4.09元/斤 | 4.8元/斤 | -14.78% |
仓方早生桃 | 1.25元/斤 | 1.35元/斤 | -6.68% |
雪桃 | 1元/斤 | 1.05元/斤 | -3.83% |
苹果桃 | 1.19元/斤 | 1.22元/斤 | -1.64% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月19日全国不同品种毛桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月19日陕西省城固县地区的毛桃价格涨幅最大,涨幅为57.14%,报1.65元/斤(2023年06月18日价格报1.05元/斤)。河北省辛集市地区的红不软价格跌幅最大,跌幅为18.18%,报0.9元/斤(2023年06月18日价格报1.1元/斤)。
山东省沂水县地区的黄金蜜桃今日价格最高,报6.18元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报6.18元/斤)持平。重庆市铜梁区地区红不软今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年06月19日不同地区毛桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 沙红桃 | 1.35元/斤 | 1元/斤 | 35% |
毛桃 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
红不软 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 2.86元/斤 | 3.43元/斤 | -16.62% | |
安徽省萧县 | 红不软 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
重庆市铜梁区 | 红不软 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
重庆市渝北区 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
福建省古田县 | 毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广东省东莞市 | 红不软 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
广西灌阳县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西灵川县 | 毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广西平乐县 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省瓮安县 | 苹果桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省广宗县 | 雪桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省晋州市 | 沙红桃 | 1.05元/斤 | 0.8元/斤 | 31.25% |
五月鲜桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
红不软 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
河北省卢龙县 | 春美桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
雪桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省满城区 | 五月鲜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.23元/斤 | -2.44% |
河北省深州市 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 1.9元/斤 | 31.58% |
河北省威县 | 仓方早生桃 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
沙红桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
红桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
雪桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 红不软 | 0.9元/斤 | 1.1元/斤 | -18.18% |
河北省易县 | 中华寿桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省龙亭区 | 沙红桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
红桃 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
河南省内乡县 | 红不软 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省山阳区 | 黄金蜜桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省唐河县 | 黄金蜜桃 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
河南省桐柏县 | 毛桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
沙红桃 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
河南省文峰区 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省祥符区 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
红不软 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
河南省新野县 | 红桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省虞城县 | 毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
红不软 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 五月鲜桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省随县 | 红不软 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
湖北省伍家岗区 | 红不软 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 毛桃 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - |
红不软 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
雪桃 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
湖北省枣阳市 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
红不软 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
湖北省钟祥市 | 毛桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 红不软 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
湖南省澧县 | 红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
湖南省芷江侗族自治县 | 毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
苹果桃 | 1.4元/斤 | 1.6元/斤 | -12.5% | |
江苏省新沂市 | 黄金蜜桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
江苏省张家港市 | 黄金蜜桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
辽宁省东港市 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省安丘市 | 仓方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
红不软 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - | |
山东省费县 | 毛桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
仓方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.46元/斤 | -4.11% | |
山东省莒县 | 毛桃 | 0.92元/斤 | 0.63元/斤 | 46.03% |
红不软 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省莱西市 | 毛桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 毛桃 | 1.62元/斤 | 1.45元/斤 | 11.72% |
红不软 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
雪桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省平邑县 | 仓方早生桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
毛桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省任城区 | 仓方早生桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省山亭区 | 毛桃 | 2.17元/斤 | 1.5元/斤 | 44.67% |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 黄金蜜桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省沂南县 | 雪桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省沂水县 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.49元/斤 | 10.74% |
仓方早生桃 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
雪桃 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - | |
山东省沂源县 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
红不软 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 红不软 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山西省临猗县 | 春美桃 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
毛桃 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
红不软 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
苹果桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
雪桃 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山西省芮城县 | 红不软 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山西省夏县 | 毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 毛桃 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
山西省永济市 | 仓方早生桃 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
春美桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
毛桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
沙红桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
苹果桃 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
郑三毛桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
雪桃 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
陕西省城固县 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.05元/斤 | 57.14% |
红不软 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
陕西省大荔县 | 郑三毛桃 | 1.56元/斤 | 1.55元/斤 | 0.65% |
沙红桃 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
秦王桃 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
红不软 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
苹果桃 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
毛桃 | 1.45元/斤 | 1.53元/斤 | -5.23% | |
陕西省合阳县 | 毛桃 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陕西省华州区 | 沙红桃 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
郑三毛桃 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
陕西省周至县 | 红不软 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省涪城区 | 红不软 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省叙永县 | 红不软 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水县 | 毛桃 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - |
云南省宜良县 | 毛桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省永仁县 | 红不软 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月19日,全国91个主要的毛桃产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有6个。
其中,陕西省城固县的毛桃价格涨幅最大,涨幅为57.14%,报1.65元/斤(2023年06月18日价格报1.05元/斤)。河北省辛集市的红不软的价格下跌幅度最大,跌幅为18.18%,报0.90元/斤(2023年06月18日价格报1.10元/斤)。
山东省沂水县的黄金蜜桃价格今日的报价最高,报6.18元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报6.18元/斤)持平。重庆市铜梁区红不软价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年06月18日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年06月19日全国不同产地毛桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省城固县 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.05元/斤 | 57.14% |
山东省莒县 | 毛桃 | 0.92元/斤 | 0.63元/斤 | 46.03% |
山东省山亭区 | 毛桃 | 2.17元/斤 | 1.50元/斤 | 44.67% |
安徽省砀山县 | 沙红桃 | 1.35元/斤 | 1.00元/斤 | 35% |
河北省深州市 | 毛桃 | 2.50元/斤 | 1.90元/斤 | 31.58% |
河北省晋州市 | 沙红桃 | 1.05元/斤 | 0.80元/斤 | 31.25% |
山东省蒙阴县 | 毛桃 | 1.62元/斤 | 1.45元/斤 | 11.72% |
山东省沂水县 | 毛桃 | 1.65元/斤 | 1.49元/斤 | 10.74% |
陕西省大荔县 | 郑三毛桃 | 1.56元/斤 | 1.55元/斤 | 0.65% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月19日全国不同产地毛桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月19日价格 | 2023年06月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省辛集市 | 红不软 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | -18.18% |
安徽省砀山县 | 黄金蜜桃 | 2.86元/斤 | 3.43元/斤 | -16.62% |
湖南省芷江侗族自治县 | 苹果桃 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | -12.5% |
陕西省大荔县 | 毛桃 | 1.45元/斤 | 1.53元/斤 | -5.23% |
山东省费县 | 仓方早生桃 | 1.40元/斤 | 1.46元/斤 | -4.11% |
河北省饶阳县 | 毛桃 | 1.20元/斤 | 1.23元/斤 | -2.44% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月19日全国不同产地毛桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心